Herren Sneaker Lässig PU Flacher Absatz Komfort Schwarz Blau Braun Gelb 5456820 08Z5A0
Produktnr.: 08Z5A0
Verfügbarkeit: Vorrätig
Verfügbarkeit: Vorrätig
57,74€ 120,89€
Tipps | Die Darstellung der Farbe & des Stils kann sich je nach Monitoreinstellungen unterscheiden. Wir sind nicht verantwortlich für typographische Fehler., |
---|---|
Funktion | Rutschfest, |
Eigenschaften | Rutschfest, |
Akzente | Schnürsenkel, |
Farbe | Gelb, Braun, Blau, Schwarz, |
Außensohlenmaterialien | Gummi, |
Verfügbare Breite | Mittel, |
Futterstoffe | Stoff, |
Innensohlen Material | PU, |
Obermaterial | PU, |
Zehe Form | Runde Zehe, |
Innere ansteigende Höhe | 1 cm, |
Plateau Höhe | 2 cm, |
Aktuelle Absatzhöhe | 2 cm, |
Absatzhöhe | Flach, |
Absatzhöhe | Flacher Absatz, |
Gebrauch | Andere, |
Saison | Herbst, Winter, |
Anlass | Lässig, |
Stile | Komfort, |
Geschlecht | Herren, |
Kategorie | Sneaker, |
Größen Tabelle
ID: 482 Inch Zentimeter
US Größe | EU Größe | UK Größe | AU Größe | CN Größe | Fusslänge |
---|---|---|---|---|---|
6-6.5 | 38 | 5-5.5 | 5-5.5 | 38 | 24 |
7 | 39 | 6 | 6 | 39 | 24.5 |
7.5 | 39 | 6.5 | 6.5 | 40 | 25 |
8 | 40 | 7 | 7 | 41 | 25.5 |
8.5-9 | 41 | 7.5-8 | 7.5-8 | 42 | 26 |
9.5 | 42 | 8.5 | 8.5 | 43 | 26.5 |
10 | 43 | 9 | 9 | 44 | 27 |
10.5 | 43 | 9.5 | 9.5 | 45 | 27.5 |
11 | 44 | 10 | 10 | 46 | 28 |
11.5 | 45 | 10.5 | 10.5 | 47 | 28.5 |
12 | 45 | 11 | 11 | 48 | 29 |
12.5-13 | 46 | 11.5-12 | 11.5-12 | 49 | 29.5 |
13.5 | 47 | 12.5 | 12.5 | 50 | 30 |
14 | 48 | 13 | 13 | 51 | 30.5 |
14.5 | 48 | 13.5 | 13.5 | 52 | 31 |
15 | 49 | 14 | 14 | 53 | 31.5 |
15.5-16 | 50 | 14.5-15 | 14.5-15 | 54 | 32 |
Herren Sneaker Lässig PU Flacher Absatz Komfort Schwarz Blau Braun Gelb 5456820 08Z5A0
Realisiert mit kiefergelenk-siegen.de © 2019