DamenHochzeit Kleid Party & Festivität Satin Stöckelabsatz Absätze Zehenfrei Weiß 5057242 SD0VCP
Produktnr.: SD0VCP
Verfügbarkeit: Vorrätig
Verfügbarkeit: Vorrätig
32,89€ 61,89€
Liefergewicht | 1, |
---|---|
Nettogewicht | 1, |
Größe | EU36, EU35, EU42, EU34, EU41, EU40, EU39, EU38, EU37, |
Akzente | Blume, |
Farbe | Weiß, |
Verfügbare Breite | Mittel, |
Außensohlenmaterialien | Gummi, |
Innensohlen Material | PU, |
Futterstoffe | Leder, |
Obermaterial | Satin, |
Produkt ID | 婚鞋 (3093 516-11), |
Aktuelle Absatzhöhe | 9,5 cm, |
Absatzhöhe | Stöckelabsatz, |
Saison | Herbst, Sommer, Frühling, |
Anlass | Party & Festivität, Kleid, Hochzeit, |
Geschlecht | Damen, |
Größen Tabelle
ID: 468 Inch Zentimeter
US Größe | EU Größe | UK Größe | AU Größe | CN Größe | Fusslänge |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | 31 | 0.5 | 1 | 30 | 20 |
2.5 | 32 | 1 | 1.5 | 31 | 20.5 |
3.5 | 33 | 1.5 | 2 | 32 | 21 |
4-4.5 | 34 | 2-2.5 | 2.5-3 | 33 | 21.5 |
5 | 35 | 3 | 3.5 | 34 | 22 |
5.5 | 36 | 3.5 | 4 | 35 | 22.5 |
6 | 36 | 4 | 4.5 | 36 | 23 |
6.5-7 | 37 | 4.5-5 | 5-5.5 | 37 | 23.5 |
7.5 | 38 | 5.5 | 6 | 38 | 24 |
8 | 39 | 6 | 6.5 | 39 | 24.5 |
8.5 | 39 | 6.5 | 7 | 40 | 25 |
9 | 40 | 7 | 7.5 | 41 | 25.5 |
9.5-10 | 41 | 7.5-8 | 8-8.5 | 42 | 26 |
10.5 | 42 | 8.5 | 9 | 43 | 26.5 |
11 | 43 | 9 | 9.5 | 44 | 27 |
11.5 | 43 | 9.5 | 10 | 45 | 27.5 |
12 | 44 | 10 | 10.5 | 46 | 28 |
12.5 | 45 | 10.5 | 11 | 47 | 28.5 |
DamenHochzeit Kleid Party & Festivität Satin Stöckelabsatz Absätze Zehenfrei Weiß 5057242 SD0VCP
Realisiert mit kiefergelenk-siegen.de © 2019